<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7Техно &#187; коагуляция</title>
	<atom:link href="http://7techno.com/tag/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7techno.com</link>
	<description>Группа 7 технологий. Водоподготовка, очистка сточных вод, научно-исследовательские работы.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2015 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Технологии очистки воды и оборудование водоподготовки</title>
		<link>http://7techno.com/vodopodgotovka/technologii_i_oborudovanie/</link>
		<comments>http://7techno.com/vodopodgotovka/technologii_i_oborudovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-7techno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[коагуляция]]></category>
		<category><![CDATA[механическая фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[обратный осмос]]></category>
		<category><![CDATA[флотация]]></category>
		<category><![CDATA[электрофлотокоагуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7techno.com/?page_id=146</guid>
		<description><![CDATA[Механическая фильтрация на&#160;фильтрах с&#160;загрузкой из кварцевого песка&#160;&#8212; один из&#160;наиболее традиционных и&#160;изученных процессов водоподготовки. Однако, кварцевый песок не&#160;всегда является панацеей и&#160;в&#160;зависимости от&#160;поставленных целей и&#160;задач, в&#160;качестве фильтрующей загрузки в&#160;механических фильтрах проектом может предусматриваться до&#160;14&#160;вариантов используемых фильтрующих сред и&#160;их сочетаний. Для улучшения радиационного фона могут применятся природные цеолиты, для первичной сорбции нефтепродуктов&#160;&#8212; пористые вспененные материалы, для увеличения грязеёмкости [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7techno.com/vodopodgotovka/technologii_i_oborudovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
