<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7Техно &#187; 3D-моделирование</title>
	<atom:link href="http://7techno.com/tag/3d-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7techno.com</link>
	<description>Группа 7 технологий. Водоподготовка, очистка сточных вод, научно-исследовательские работы.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2015 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Водоподготовка</title>
		<link>http://7techno.com/vodopodgotovka/</link>
		<comments>http://7techno.com/vodopodgotovka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-7techno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[водоподготовка]]></category>
		<category><![CDATA[обратный осмос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7techno.com/?page_id=28</guid>
		<description><![CDATA[В области водоподготовки наши специалисты владеют как классическими, так и современными технологиями на основе мембранных процессов микрофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации, обратного осмоса, электродеионизации, мембранной дегазации, мембранной сатурации, а также электрофлотокоагуляции. &#160; Для рынка мы предлагаем: Анализ состояния и существующих технологий. Предпроекные исследования. Технико-экономические расчеты и обоснования. Пилотные испытания новых технологий для подтверждения расчетных показателей. Проектирование, изготовление и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7techno.com/vodopodgotovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование комплексов водоподготовки и очистки сточных вод</title>
		<link>http://7techno.com/proektirovanie/</link>
		<comments>http://7techno.com/proektirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-7techno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[водоподготовка]]></category>
		<category><![CDATA[обратный осмос]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[строительно-монтажные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7techno.com/?page_id=19</guid>
		<description><![CDATA[Задача проектирования возникает при строительстве сложных технических и производственных объектов. При отсутствии проекта нельзя приступать к строительству или даже к перепланировке. Во-первых, в соответствии с градостроительным кодексом РФ данное строительство является незаконным. Во-вторых, строительство при отсутствии проекта влечет за собой дополнительные расходы, связанные с беспорядком в работе. В состав Группы 7 Технологий входит проектный отдел и строительно-монтажное подразделение. Таким образом сразу после составления проекта мы можем его [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7techno.com/proektirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
